홍보, 소개등의 홈페이지 구축 목적을 다루는 방법을 제시하여 경쟁력있는 웹사이트를 구현합니다.
모바일 기기에 최적화된 네이티브 언어로 개발한 네이티브앱은 스마트폰의 하드웨어 기능을 사용하는데 최적화되어 있습니다.
다양한 개발이 가능한 하이브리드 앱은 한번의 개발로 다양한 플랫폼에 대응할 수 있습니다.
유지보수에 효율적이며 빠른 시간에 개발이 가능합니다.
기본형 | 중급형 | 고급형 | 맞춤형 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
제작 기간 | 시안 컨펌 후 2주 | 시안 컨펌 후 3~4주 | 협의 필요 | 협의 필요 | 자료인수 후 제작기간 |
개발 인력 배정 | 프로젝트 매니저 1 디자이너 1 프로그래머 1 |
프로젝트 매니저 1 디자이너 2 프로그래머 1 |
기획 1 프로젝트 매니저 1 디자이너 2 프로그래머 1 |
기획 1 프로젝트 매니저 1 디자이너 2 프로그래머 1 |
프로젝트에 따라 투입인력 및 비용 결정 |
페이지수 (A4기준) | 10page 이내 | 10page 이내 | 10page 이내 | 협의 필요 | 지정 page 초과시 비용 추가 |
문자 SMS 발송 | O | O | O | O | 충전식 건당 20원 |
알림톡 발송 | O | O | 충전식 건당 15원 | ||
일반 게시판 | O | O | O | O | 공지사항, 포토 갤러리 등의 게시판 |
폼메일 (온라인 문의) | O | O | O | O | 비공개 게시판 등 필요시 사용 |
제품관리 | O | O | O | ||
회원가입 | O | O | O | ||
맞춤기능 | O | O | O | 원하는 형태로 커스터마이징 | |
관리자 페이지 제공 | O | O | O | O | 게시판 관리 및 홈페이지 수정 가능 |
인트라넷 | O | O | |||
하자 보수 | O | O | O | O | 오타 및 오류 수정 |
크로스 브라우징 | O | O | O | O | 크로스 브라우징 지원 |
웹접근성 코딩 | O | O | 페이지 수에 따른 협의 | ||
이용 대상 | 개인 · 회사 · 단체의 간략한 안내 및 홍보 홈페이지 | 기업 · 제품 홍보용으로 적합한 중소기업형 홈페이지 | 기획형 혹은 페이지 분량이 많은 홈페이지 | 고객의 요구에 맞춘 1 : 1 주문 제작형 홈페이지 |
기본형 | 중급형 | 고급형 | 맞춤형 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
제작 기간 | 시안 컨펌 후 2주 | 시안 컨펌 후 3~4주 | 협의 필요 | 협의 필요 | 자료인수 후 제작기간 |
개발 인력 배정 | 프로젝트 매니저 1 디자이너 1 프로그래머 1 |
프로젝트 매니저 1 디자이너 2 프로그래머 1 |
기획 1 프로젝트 매니저 1 디자이너 2 프로그래머 1 |
기획 1 프로젝트 매니저 1 디자이너 2 프로그래머 1 |
프로젝트에 따라 투입인력 및 비용 결정 |
페이지수 (A4기준) | 10page 이내 | 10page 이내 | 10page 이내 | 협의 필요 | 지정 page 초과시 비용 추가 |
문자 SMS 발송 | O | O | O | O | 충전식 건당 20원 |
알림톡 발송 | O | O | 충전식 건당 15원 | ||
일반 게시판 | O | O | O | O | 공지사항, 포토 갤러리 등의 게시판 |
폼메일 (온라인 문의) | O | O | O | O | 비공개 게시판 등 필요시 사용 |
제품관리 | O | O | O | ||
회원가입 | O | O | O | ||
맞춤기능 | O | O | O | 원하는 형태로 커스터마이징 | |
관리자 페이지 제공 | O | O | O | O | 게시판 관리 및 홈페이지 수정 가능 |
인트라넷 | O | O | |||
하자 보수 | O | O | O | O | 오타 및 오류 수정 |
크로스 브라우징 | O | O | O | O | 크로스 브라우징 지원 |
웹접근성 코딩 | O | O | 페이지 수에 따른 협의 | ||
이용 대상 | 개인 · 회사 · 단체의 간략한 안내 및 홍보 홈페이지 | 기업 · 제품 홍보용으로 적합한 중소기업형 홈페이지 | 기획형 혹은 페이지 분량이 많은 홈페이지 | 고객의 요구에 맞춘 1 : 1 주문 제작형 홈페이지 |
홈페이지 제작에 필요한 고객님이 준비해주셔야 할 사항입니다. 준비하시는데 어려움이 있으시면 언제든지 문의를 통해 말씀해주시면 친절하게 안내드리겠습니다.
시스템 개발에 필요한 상세 요구서 자료를 준비해주세요.
앱의 컨셉과 분위기, 레이아웃의 참고사이트를 알려주시면 디자인 작업에 고객의 니즈에 맞게 진행합니다.
경쟁업체도 함께 알려주신다면 구체적인 구현 전략 방향을 수립할 수 있습니다.
어플리케이션을 어떻게 만들고 싶은지 고민하신 후 기초자료를 준비해주세요.
앱개발 프로젝트 개발 완료 목표기간이나 예산 정보를 준비해주세요